摘要:理性《留下印象修建师支配规则》(构想部令第153号)和《陕西省构想厅活动着的情况扩大修建师留下印象任务关系到成绩的使充满》(陕建发119号)文档规则,经复核,适用留下印象二级修建师的杨春艳等1667人适合留下印象环境,准许留下印象。未赞同留下印象的人事部门,我们的可以经过两个攀登B来查询不留下印象的动机。。
理性《留下印象修建师支配规则》(构想部令第153号)和《陕西省构想厅活动着的情况扩大修建师留下印象任务关系到成绩的使充满》(陕建发119号)文档规则,经复核,适用留下印象二级修建师的杨春艳等1667人适合留下印象环境,准许留下印象。未赞同留下印象的人事部门,我们的可以经过两个攀登B来查询不留下印象的动机。。
本公报!
执业执业医师,公报起5个任务今后(2018年5月25日)持经办人任务证、单位参考(增项留下印象和继续留下印象事情另需随带留下印象证明)至便民核1号窗口操控证明提取。
凡例:初始留下印象事情选择LIC的邮寄证明,留下印象证明在公报后5天收回。,请坚持电话制造无障碍的。,睬接纳证明。
地址:西安市东新街240号好意地大厦四层
电话制造:87283010
附件1:
附件下载_ 1、 第十四批二级破土设计初报
第十四批二级工程技术人事部门重行总结
2018年度第十四批二级建筑物破土生意总结
第十四批两级建筑物商2018年度赤字总结
第十四批二级工程技术人事部门重行总结
两级留下印象修建师自动记录器赞同表(省级) | |||||||
省构想厅(单位封条): 日期: | |||||||
序号 | 姓名 | 生意名称 | 留下印象编号 | 封条编号 | 留下印象专业 | 有效期至 | 省级启发 |
1 | 韦唯宾 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111340337 | 陕261111340337(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
2 | 孙新卫 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111340339 | 陕261111340339(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
3 | 温兆文 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111340344 | 陕261111340344(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
4 | 回萧风 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261121443480 | 陕261121443480(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
5 | 冯晶 | 陕西新新宏大构想巴根哥机场 | 陕261111225787 | 陕261111225787(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
6 | 确定 | 陕西新新宏大构想巴根哥机场 | 陕261111225792 | 陕261111225792(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
7 | 杨佳镇 | 健康园林构想巴根哥机场 | 陕261141557571 | 陕261141557571(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
8 | 刘康 | 健康园林构想巴根哥机场 | 陕261141557566 | 陕261141557566(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
9 | 李岩 | 陕西建大产业组股份有限公司 | 陕261141559500 | 陕261141559500(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
10 | 杨艺梦 | 陕西各位网建筑物巴根哥机场 | 陕261141556028 | 陕261141556028(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
11 | 王占红 | 陕西胜利修饰巴根哥机场 | 陕261111227756 | 陕261111227756(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
12 | 王晨许 | 陕西胜利修饰巴根哥机场 | 陕261111227758 | 陕261111227758(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
13 | 孙机灵的 | 玉林万德路桥巴根哥机场 | 陕261141556952 | 陕261141556952(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
14 | 沈李立 | 陕西中投瑞博科学与技术发展股份有限公司 | 陕261111228399 | 陕261111228399(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
15 | 苏小平 | 玉林宏轩建筑物股份有限公司 | 陕261111226569 | 陕261111226569(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
16 | 刘雨 | 玉林宏轩建筑物股份有限公司 | 陕261111226572 | 陕261111226572(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
17 | 孙仁波 | 延安恒泉建筑物巴根哥机场 | 陕261101223417 | 陕261101223417(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
18 | 李晖 | 西安宏瑞机电工程设备股份有限公司。 | 陕261111223664 | 陕261111223664(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
19 | 侯航 | 陕西世源建筑物巴根哥机场 | 陕261151669004 | 陕261151669004(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
20 | 赵武 | 陕西昌和建筑物巴根哥机场 | 陕261091228709 | 陕261091228709(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
21 | 康亮 | 陕西凉风建筑物巴根哥机场 | 陕261111223979 | 陕261111223979(00) | 室内修饰 | 2021-05-31 | 经过 |
22 | 周智 | 西安白衣的环保股份有限公司 | 陕261111229024 | 陕261111229024(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
23 | 武丙才 | 陕西通元交通构想股份有限公司 | 陕261111227871 | 陕261111227871(00) | 建筑物工程,公路工程学,矿业工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
24 | 全宝安 | 西安西部航空指环铝业股份有限公司 | 陕261060802803 | 陕261060802803(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
25 | 王健海 | 陕西中投瑞博科学与技术发展股份有限公司 | 陕261111228282 | 陕261111228282(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
26 | 辛小东 | 陕西华为修饰设计巴根哥机场 | 陕261111228115 | 陕261111228115(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
27 | 泛余 | 陕西良隆建筑物巴根哥机场 | 陕261141558466 | 陕261141558466(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
28 | 程杜华 | 陕西华为修饰设计巴根哥机场 | 陕261111228117 | 陕261111228117(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
29 | 袁垚 | 陕西泽昌建筑物巴根哥机场 | 陕261111227324 | 陕261111227324(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
30 | 闫清 | Shaanxi Chuang Mei钢结构活动房股份有限公司 | 陕261141556383 | 陕261141556383(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
31 | 雷春长 | 陕西博众兴修筑物巴根哥机场 | 陕261141553847 | 陕261141553847(00) | 建筑物工程,机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
32 | 何燕杰 | 陕西紫树诚建筑物巴根哥机场 | 陕261141558679 | 陕261141558679(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
33 | 荆冰 | 陕西路桥指环第一位巴根哥机场 | 陕261141553234 | 陕261141553234(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
34 | 燕瑶军 | 铜川市雨水补助工程企业 | 陕261080913855 | 陕261080913855(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
35 | 赵冰 | 陕西新路桥构想股份有限公司 | 陕261080911781 | 陕261080911781(00) | 公路工程学,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
36 | 董源 | 西安永雪建筑物巴根哥机场 | 陕261121336516 | 陕261121336516(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
37 | 王李娟 | 陕西万汇建筑物股份有限公司 | 陕261141556411 | 陕261141556411(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
38 | 吴小江 | 宝鸡鲁建地方政权机构巴根哥机场 | 陕261141557242 | 陕261141557242(00) | 地方政权机构公用工程,公路工程学,水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
39 | 李海梁 | 神府经济开发区构想巴根哥机场 | 陕261111228984 | 陕261111228984(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
40 | 任旭生 | 陕西华为修饰设计巴根哥机场 | 陕261111228112 | 陕261111228112(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
41 | 聂磊 | 陕西华为修饰设计巴根哥机场 | 陕261111228109 | 陕261111228109(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
42 | Lu Xiao期望 | 陕西中美建筑物巴根哥机场 | 陕261141556470 | 陕261141556470(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
43 | 李文文 | 陕西顺运建筑物巴根哥机场 | 陕261141558885 | 陕261141558885(00) | 水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
44 | 梁婵玉 | 洋百合汉源建筑物巴根哥机场 | 陕261141557543 | 陕261141557543(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
45 | 马新胡安 | 陕西欧亚工业界股份有限公司 | 陕261141557932 | 陕261141557932(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
46 | 刘泉伟 | 陕西亚康建筑物巴根哥机场 | 陕261141554658 | 陕261141554658(00) | 水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
47 | 张世贵 | 陕西情谊修饰巴根哥机场 | 陕261111224976 | 陕261111224976(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
48 | 张晓 | 玉林郑玉交通巴根哥机场 | 陕261141554810 | 陕261141554810(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
49 | 刘泛 | 玉林郑玉交通巴根哥机场 | 陕261141554803 | 陕261141554803(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
50 | 朱贤演义 | 陕西情谊修饰巴根哥机场 | 陕261111224974 | 陕261111224974(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
51 | 李宏 | 陕西情谊修饰巴根哥机场 | 陕261111224973 | 陕261111224973(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
52 | 田雨兵士 | 陕西情谊修饰巴根哥机场 | 陕261111224975 | 陕261111224975(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
53 | 梅笑 | 陕西情谊修饰巴根哥机场 | 陕261111224977 | 陕261111224977(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
54 | 刘晨 | 陕西智洋矿业股份有限公司 | 陕261121336466 | 陕261121336466(00) | 建筑物工程,矿业工程 | 2021-05-31 | 经过 |
55 | 薛燕飞 | 陕西昊都从事庭园设计巴根哥机场 | 陕261081015537 | 陕261081015537(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
56 | 张艳 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228431 | 陕261111228431(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
57 | 刘桦华 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228436 | 陕261111228436(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
58 | 拍翅 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261050802345 | 陕261050802345(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
59 | 夏涛 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261081015345 | 陕261081015345(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
60 | 胡娟 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228435 | 陕261111228435(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
61 | 熊伟 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261101121630 | 陕261101121630(00) | 公路工程学,建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
62 | 史敬军 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228441 | 陕261111228441(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
63 | 秦林强 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228440 | 陕261111228440(00) | 建筑物工程,公路工程学,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
64 | 李小丽 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228433 | 陕261111228433(00) | 地方政权机构公用工程,公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
65 | 鲁庚 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228432 | 陕261111228432(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
66 | 杨猛 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261131452442 | 陕261131452442(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
67 | 郭晓安 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111230919 | 陕261111230919(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
68 | 周元袁 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228434 | 陕261111228434(00) | 地方政权机构公用工程,公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
69 | 张龙 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261131450573 | 陕261131450573(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
70 | 陈建 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261111228439 | 陕261111228439(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
71 | 张建国春 | 陕西博坤建筑物股份有限公司 | 陕261131447124 | 陕261131447124(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
72 | 夏坤 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261131452449 | 陕261131452449(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
73 | 赵明 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261070806317 | 陕261070806317(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
74 | 沈建昌 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261060802327 | 陕261060802327(00) | 机电工程,建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
75 | 于兴平 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261091121445 | 陕261091121445(00) | 建筑物工程,公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
76 | 陈忠平 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261101121442 | 陕261101121442(00) | 水利水电工程,建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
77 | 邢建军 | 陕西构想第十构想指环有限责任公司 | 陕261060802348 | 陕261060802348(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
78 | 四川江里 | 陕西华北建筑物巴根哥机场 | 陕261070910956 | 陕261070910956(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
79 | 鼎景 | 陕西第七建筑物工程企业六度音程子公司 | 陕261121335696 | 陕261121335696(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
80 | 鲁瑞 | 华中建筑物巴根哥机场 | 陕261101120013 | 陕261101120013(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
81 | 吴江凤 | 陕西市皇卓林工业界股份有限公司 | 陕261141555892 | 陕261141555892(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
82 | 林旭海 | 玉林中前卫建筑物股份有限公司 | 陕261141556851 | 陕261141556851(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
83 | 杨文军 | 玉林中前卫建筑物股份有限公司 | 陕261141556852 | 陕261141556852(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
84 | 梁苗春 | 西安悦悦修饰设计巴根哥机场 | 陕261111227094 | 陕261111227094(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
85 | 刘小春 | 西安悦悦修饰设计巴根哥机场 | 陕261111227097 | 陕261111227097(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
86 | 李张宏 | 西安悦悦修饰设计巴根哥机场 | 陕261111227091 | 陕261111227091(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
87 | 子维明 | 陕西创维嘉工业界股份有限公司 | 陕261111225715 | 陕261111225715(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
88 | 秦朝平 | 西安悦悦修饰设计巴根哥机场 | 陕261111227092 | 陕261111227092(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
89 | 秦朝振 | 西安悦悦修饰设计巴根哥机场 | 陕261111227095 | 陕261111227095(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
90 | 梁建辉 | 陕西亚晟建筑物修饰巴根哥机场 | 陕261111227557 | 陕261111227557(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
91 | 香料的梅 | 陕西亚晟建筑物修饰巴根哥机场 | 陕261111227558 | 陕261111227558(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
92 | 张静 | 陕西亚晟建筑物修饰巴根哥机场 | 陕261111227565 | 陕261111227565(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
93 | 袁磊 | 陕西亚晟建筑物修饰巴根哥机场 | 陕261111227571 | 陕261111227571(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
94 | 赵。 | 陕西亚晟建筑物修饰巴根哥机场 | 陕261111227573 | 陕261111227573(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
95 | 杨建国 | 铜川城建巴根哥机场 | 陕261111336197 | 陕261111336197(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
96 | 金苗 | 延安惠城建筑物巴根哥机场 | 陕261141553362 | 陕261141553362(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
97 | 又大又贵 | 商南县建筑物巴根哥机场 | 陕261071015529 | 陕261071015529(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
98 | 孙勇 | 商南县建筑物巴根哥机场 | 陕261071015520 | 陕261071015520(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
99 | 朱亮亮 | 陕西永卓建筑物巴根哥机场 | 陕261091120566 | 陕261091120566(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
100 | 彭超 | 陕西京师园林绿化巴根哥机场 | 陕261141555225 | 陕261141555225(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
101 | 王安玉 | 陕西奇杰建筑物巴根哥机场 | 陕261131451809 | 陕261131451809(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
102 | 周文文 | 玉林文拓建筑物安装修饰巴根哥机场 | 陕261141556104 | 陕261141556104(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
103 | 梁昌佑 | 陕西西方建筑物股份有限公司 | 陕261081117265 | 陕261081117265(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程,水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
104 | 陈百明 | 陕西西方建筑物股份有限公司 | 陕261080808515 | 陕261080808515(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
105 | 李江 | 陕西西方建筑物股份有限公司 | 陕261080806825 | 陕261080806825(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
106 | 吴朱民 | 陕西西方建筑物股份有限公司 | 陕261101118941 | 陕261101118941(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
107 | 瓦伊格 | 陕西西方建筑物股份有限公司 | 陕261131444634 | 陕261131444634(00) | 公路工程学,建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
108 | 杨莉 | 陕西西方建筑物股份有限公司 | 陕261101119655 | 陕261101119655(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
109 | 张迪 | 陕西吉恒建筑物巴根哥机场 | 陕261141558193 | 陕261141558193(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
110 | 王莉娟 | 陕西吉恒建筑物巴根哥机场 | 陕261141558192 | 陕261141558192(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
111 | 吕朝阳 | 陕西吉恒建筑物巴根哥机场 | 陕261141558190 | 陕261141558190(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
112 | 高璞 | 陕西太阳建筑物股份有限公司 | 陕261111229815 | 陕261111229815(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
113 | 王宇乐 | 米脂县至文路桥股份有限公司 | 陕261101122096 | 陕261101122096(00) | 公路工程学,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
114 | 白金良 | 玉林勤丰建筑物巴根哥机场 | 陕261141559138 | 陕261141559138(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
115 | 张志才 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261121340290 | 陕261121340290(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
116 | 翟旭东 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261070910588 | 陕261070910588(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
117 | 刘芸长 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261071016189 | 陕261071016189(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
118 | 贺祎 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111340172 | 陕261111340172(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
119 | 大邓文 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261121340180 | 陕261121340180(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
120 | 唐迎旭 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261121340340 | 陕261121340340(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
121 | 最初的与博学的 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261121340274 | 陕261121340274(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
122 | 大量飞 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111340323 | 陕261111340323(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
123 | 王文林 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111340250 | 陕261111340250(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
124 | 郭磊 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕261111443547 | 陕261111443547(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
125 | 常革 | 西安杰轩建筑物巴根哥机场 | 陕261141556047 | 陕261141556047(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
126 | 许思光 | 陕西旭泰工程构想股份有限公司 | 陕261141556767 | 陕261141556767(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
127 | 赵辉 | 陕西全顺昌建筑物巴根哥机场 | 陕261111232459 | 陕261111232459(00) | 水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
128 | 李威河 | 陕西国盛建筑物巴根哥机场 | 陕261111223679 | 陕261111223679(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
129 | 下月的广 | 乾县建筑物工程企业 | 陕261101119051 | 陕261101119051(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
130 | 段继超 | 延安盛泰建筑物巴根哥机场 | 陕261141554445 | 陕261141554445(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
131 | 刘彭钢 | 延安盛泰建筑物巴根哥机场 | 陕261151676547 | 陕261151676547(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
132 | 张黎娜 | 陕西恒东建筑物股份有限公司 | 陕261141562372 | 陕261141562372(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
133 | 杨盛生 | 西安起飞享受修饰工程企业 | 陕261111224684 | 陕261111224684(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
134 | 蒙恬孔 | 盐联产业组公司用机械装置破土队 | 陕261121450541 | 陕261121450541(00) | 建筑物工程,公路工程学,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
135 | 唐青学会 | 盐联产业组公司用机械装置破土队 | 陕261121448792 | 陕261121448792(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
136 | 容许时期 | 盐联产业组公司用机械装置破土队 | 陕261121448791 | 陕261121448791(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
137 | 赵宝斌 | 陕西广丰修饰设计股份有限公司 | 陕261111225943 | 陕261111225943(00) | 室内修饰 | 2021-05-31 | 经过 |
138 | 卜崇兴 | 玉林结构修筑物巴根哥机场 | 陕261050804109 | 陕261050804109(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
139 | 曹鹏 | 陕西陕煤韩城矿业雅米建筑物安装运动神经 | 陕261141559457 | 陕261141559457(00) | 建筑物工程,矿业工程 | 2021-05-31 | 经过 |
140 | 李洁 | 陕西泽沈星达建筑物巴根哥机场 | 陕261141558515 | 陕261141558515(00) | 水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
141 | 鲍余华 | 西安鑫隆建筑物修饰工程(指环)股份有限公司 | 陕261111226497 | 陕261111226497(00) | 室内修饰 | 2021-05-31 | 经过 |
142 | 旺格伟 | 西安鑫隆建筑物修饰工程(指环)股份有限公司 | 陕261111226499 | 陕261111226499(00) | 室内修饰 | 2021-05-31 | 经过 |
143 | 马仲伟 | 西安鑫隆建筑物修饰工程(指环)股份有限公司 | 陕261111226845 | 陕261111226845(00) | 室内修饰 | 2021-05-31 | 经过 |
144 | 陈亮 | 陕西元阳科学与技术工业界股份有限公司 | 陕261091223420 | 陕261091223420(00) | 机电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
145 | 杨南楠 | 中部非洲国际建筑物巴根哥机场 | 陕261121559677 | 陕261121559677(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
146 | 王勇陶 | 西安青春修饰设计巴根哥机场 | 陕261111225365 | 陕261111225365(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
147 | 李健彭 | 西安青春修饰设计巴根哥机场 | 陕261111225367 | 陕261111225367(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
148 | 蒋健军 | 西安青春修饰设计巴根哥机场 | 陕261111225369 | 陕261111225369(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
149 | 李艳彭 | 西安青春修饰设计巴根哥机场 | 陕261111225366 | 陕261111225366(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
150 | 萧潇文明 | 西安青春修饰设计巴根哥机场 | 陕261111225368 | 陕261111225368(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
151 | 朱磊 | 陕西荣毅建筑物巴根哥机场 | 陕261141554097 | 陕261141554097(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
152 | 王鹏 | 陕西核工程勘查得出所预测的结果院有限责任公司 | 陕261091117706 | 陕261091117706(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
153 | 张燕燕 | 西安美安修饰巴根哥机场 | 陕261101228728 | 陕261101228728(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
154 | 徐科学得出所预测的结果 | 陕西华诚工业界股份有限公司 | 陕261111229273 | 陕261111229273(00) | 机电工程,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
155 | 张耀辉 | 陕西正阳建筑物股份有限公司 | 陕261050806333 | 陕261050806333(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
156 | 水晶饰品雷 | 西安盛思建筑物巴根哥机场 | 陕261141556132 | 陕261141556132(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
157 | 高省美 | 西安盛思建筑物巴根哥机场 | 陕261141556124 | 陕261141556124(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
158 | 樊冰 | 陕西万盛戒毒工业界股份有限公司 | 陕261141556243 | 陕261141556243(00) | 地方政权机构公用工程,水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
159 | 梁良良 | 陕西武勤建筑物巴根哥机场 | 陕261141562680 | 陕261141562680(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
160 | 拜根凤 | 陕西万盛戒毒工业界股份有限公司 | 陕261141563536 | 陕261141563536(00) | 地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
161 | 吴佳 | 陕西万盛戒毒工业界股份有限公司 | 陕261141558521 | 陕261141558521(00) | 公路工程学 | 2021-05-31 | 经过 |
162 | 韩梅 | 陕西顺运建筑物巴根哥机场 | 陕261141557901 | 陕261141557901(00) | 地方政权机构公用工程,水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
163 | 雷声法 | 西安眼界建筑物修饰巴根哥机场 | 陕261111224280 | 陕261111224280(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
164 | 邢王刚 | 陕西瑞景建筑物巴根哥机场 | 陕261131555017 | 陕261131555017(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
165 | 王强 | 健康晋城工程构想管理有限责任公司 | 陕261080808722 | 陕261080808722(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
166 | 韩文社 | 向东方的建筑物股份有限公司 | 陕261111228750 | 陕261111228750(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
167 | 侯雄 | 玉林万德路桥巴根哥机场 | 陕261141556947 | 陕261141556947(00) | 公路工程学,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
168 | 闫伟 | 向东方的建筑物股份有限公司 | 陕261111229380 | 陕261111229380(00) | 建筑物工程,地方政权机构公用工程,水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
169 | 旺格 | 西安三森园林股份有限公司 | 陕261141558555 | 陕261141558555(00) | 水利水电工程 | 2021-05-31 | 经过 |
170 | 魏永学派 | 玉林合树建筑物巴根哥机场 | 陕261141559960 | 陕261141559960(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
171 | 张燚 | 陕西红星修饰巴根哥机场 | 陕261111228029 | 陕261111228029(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
172 | 刘超 | 西安友路维修服务巴根哥机场 | 陕261141555665 | 陕261141555665(00) | 公路工程学,地方政权机构公用工程 | 2021-05-31 | 经过 |
173 | 王琦 | 陕西健康中福巴根哥机场 | 陕261111230405 | 陕261111230405(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
174 | 费维飞 | 玉林创益建筑物股份有限公司 | 陕261141562819 | 陕261141562819(00) | 建筑物工程 | 2021-05-31 | 经过 |
